与年龄相关的血容量及血红蛋白含量 | ||
---|---|---|
年龄 | 血容量(ml/kg) | 血红蛋白(g/L) |
早产儿 | 90-100 | 130-200 |
足月新生儿 | 80-90 | 150-230 |
<1岁 | 75-80 | 110-180 |
1-6岁 | 70-75 | 120-140 |
>6岁和成人 | 65-70 | 120-160 |
医学计算公式
扫码小程序打开
失血量 = 单位体重血容量 × 体重 ×[Hct(i)-Hct(f)] ÷ Hct(m)+TX
Hct(m) = [Hct(i) + Hct(f)] ÷ 2
与年龄相关的血容量及血红蛋白含量 | ||
---|---|---|
年龄 | 血容量(ml/kg) | 血红蛋白(g/L) |
早产儿 | 90-100 | 130-200 |
足月新生儿 | 80-90 | 150-230 |
<1岁 | 75-80 | 110-180 |
1-6岁 | 70-75 | 120-140 |
>6岁和成人 | 65-70 | 120-160 |
在术前、术后分别采血测量Hct,根据公式计算实际失血量。若未能及时获得基线Hct,则可根据患者的年龄、性别、体能、健康、营养等全身状况,对患者原有的Hct值作出评估,并结合手术中实时测得的Hct,对患者的出血情况做出较正确、合理的估算