年龄 | 体重 | 导管 |
---|---|---|
新生儿 | < 1200g | 3.5Fr 脐带导管 |
新生儿 | 1200 ~ 1500g | 5Fr 脐带导管 |
新生儿 | 1500 ~ 2500g | 5Fr 脐带导管 或 6Fr 尿道导管 |
0 ~ 6月 | 3.5 ~ 7kg | 6Fr 尿道导管 |
1岁 | 10kg | 6 ~ 8Fr 尿道导管 |
2岁 | 12kg | 8Fr 尿道导管 |
3岁 | 14kg | 8 ~ 10Fr 尿道导管 |
5岁 | 18kg | 10Fr 尿道导管 |
6岁 | 21kg | 10Fr 尿道导管 |
8岁 | 27kg | 10Fr 尿道导管 |
12岁 | - - | 10 ~ 12Fr 尿道导管 |
说明
1)新生儿女婴尿道长度为 2.2~3.3 cm,婴幼儿及以上为 4~6 cm;
2)男童 1~6 岁尿道长度变异不大,约 6.2~6.4 cm;10 岁约为 10.5 cm,14 岁约为 12.2 cm;
3)导尿时先插入合适长度,然后适当抬高患儿肩背部稍等片刻,见尿再插入 5 cm 即气囊至导尿管顶端的距离,再向气囊注水,以保证安全。