年龄 | 尿量 |
---|---|
新生儿(48小时内) | 1 ~ 3ml/kg/h |
2天内 | 30 ~ 60ml/d |
3 ~ 10天 | 100 ~ 300ml/d |
~ 2月 | 250 ~ 400ml/d |
~ 1岁 | 400 ~ 500ml/d |
~ 3岁 | 500 ~ 600ml/d |
~ 5岁 | 600 ~ 700ml/d |
~ 8岁 | 600 ~ 1000ml/d |
~ 14岁 | 800 ~ 1400ml/d |
> 14岁 | 1000 ~ 1600ml/d |
说明
1)若新生儿尿量每小时 < 1.0ml/kg为少尿,每小时 < 0.5ml/kg为无尿;
2)婴幼儿尿量少于 200ml/d时为少尿;尿量少于50ml/d时为无尿;
3)学龄前儿童少于 300ml/d时为少尿;
4)学龄儿童尿量少于 400ml/d时为少尿;