年龄 | 男 | 女 |
---|---|---|
0~3岁 | 59.5 × 体重 - 30 | 58.3 × 体重 - 31 |
3~10岁 | 22.7 × 体重 + 504 | 22.3 × 体重 + 486 |
10~18岁 | 17.7 × 体重 + 658 | 13.4 × 体重 + 692 |
医学计算公式
扫码小程序打开
年龄 | 男 | 女 |
---|---|---|
0~3岁 | 59.5 × 体重 - 30 | 58.3 × 体重 - 31 |
3~10岁 | 22.7 × 体重 + 504 | 22.3 × 体重 + 486 |
10~18岁 | 17.7 × 体重 + 658 | 13.4 × 体重 + 692 |
1)危重疾病急性期过后,可采用REE估算合理的肠外营养能量需求;
2)危重疾病稳定期,为实现(追赶)生长,能量需求可以增加至REE的1.3倍,在恢复期应进一步增加;
3)危重患儿的肠外营养可延迟1周开始,但应考虑补充微量营养素;