原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
临床T分期(cT) | |
cTx | 原发肿瘤无法评估 |
cT0 | 无原发肿瘤的证据 |
cTis | 原位生殖细胞瘤 |
cT4 | 肿瘤侵犯阴囊,有或无血管/淋巴管浸润 |
注: 除 Tis和 T4外,原发肿瘤的范围通过根治性睾丸切除术来分类。TX 可能用于未行根治性睾丸切除术的其他类别。 | |
病理T分期(pT) | |
pTx | 原发肿瘤无法评估 |
pT0 | 无原发肿瘤的证据 |
pTis | 原位生殖细胞瘤 |
pT1 | 肿瘤局限于睾丸(包括累及睾丸网),无淋巴血管漫润 |
pT1a * | 肿瘤大小<3cm |
pT1b * | 肿瘤大小≥3cm |
pT2 | 肿瘤局限于睾丸(包括累及睾丸网),有淋巴血管漫润;或肿瘤侵犯门部软组织或附睾或穿透白膜,有或无淋巴血管浸润 |
pT3 | 肿瘤侵犯精索,有或无淋巴血管浸润 |
pT4 | 肿瘤侵犯阴囊,有或无淋巴血管漫润 |
注 *:pT1 的亚分类只适用于精原细胞瘤 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
临床N分期(cN) | |
cNx | 区域淋巴结无法评估 |
cN0 | 无区域淋巴结转移 |
cN1 | 单个淋巴结转移,最大径≤2cm;或多个淋巴结转移,最大径≤2cm |
cN2 | 单个淋巴结转移,2cm<最大径≤5cm;或多个淋巴结转移,任一2cm<最大径≤5cm |
病理N分期(pN) | |
pNx | 区域淋巴结无法评估 |
pN0 | 无区域淋巴结转移 |
pN1 | 单个淋巴结转移,最大径≤2cm;或≤5个淋巴结阳性,均≤2cm |
pN2 | 单个淋巴结转移,2cm<最大径≤5cm;或>5个淋巴结阳性,均≤5cm;或有淋巴结外侵犯 |
pN3 | 单个淋巴结转移,最大径>5cm |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
M1a | 非腹膜后淋巴结转移,或肺转移 |
M1b | 肺以外的其他脏器转移 |
血清标志物(S)分期 | |
---|---|
SX | 不能进行或未进行标记物检测 |
S0 | 标记物水平在正常范围内 |
S1 | LDH<1.5xN*,和hCG(mIU/mL)<5000,和 AFP(ng/ml)<1000 |
S2 | LDH1.5-10xN*,或hCG(mIU/mL)5000-50000,或AFP(ng/ml)1000-10000 |
S3 | LDH>10xN*,或hCG(mIU/mL)>50000,或AFP(ng/ml)>10000 |
N*定义为 LDH 检测水平的正常值上限 |
睾丸癌TNM分期 | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | S |
0 | pTis | N0 | M0 | S0 |
I | pT1-PT4 | N0 | M0 | SX |
IA | pT1 | N0 | M0 | S0 |
IB | pT2–pT4 | N0 | M0 | S0 |
IS | 任何pT/TX | N0 | M0 | S1-S3 |
II | 任何pT/TX | N1-N3 | M0 | SX |
IIA | 任何pT/TX | N1 | M0 | S0, S1 |
IIB | 任何pT/TX | N2 | M0 | S0, S1 |
IIC | 任何pT/TX | N3 | M0 | S0, S1 |
III | 任何pT/TX | 任何N | M1 | SX |
IIIA | 任何pT/TX | 任何N | M1a | S0, S1 |
IIIB | 任何pT/TX | N1-N3 | M0 | S2 |
任何pT/TX | 任何N | M1a | S2 | |
IIIC | 任何pT/TX | N1-N3 | M0 | S3 |
任何pT/TX | 任何N | M1a | S3 | |
任何pT/TX | 任何N | M1b | 任何S |