原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Ta | 非浸润性乳头状尿路上皮癌 |
Tis | 原位癌(平坦肿瘤) |
T1 | 肿瘤侵犯固有层(上皮下结缔组织) |
T2 | 肿瘤侵犯固有肌层 |
T2a | 肿瘤侵犯浅肌层(内侧 1/2 肌层) |
T2b | 肿瘤侵犯深肌层(内侧 1/2 肌层) |
T3 | 肿瘤侵犯膀胱周围组织 |
T3a | 显微镜可见 |
T3b | 肉眼可见(膀胱外肿块) |
T4 | 肿瘤侵犯:前列腺、子宫或阴道盆壁或腹壁 |
T4a | 肿瘤侵犯前列腺、子宫、阴道 |
T4b | 肿瘤侵犯盆壁、腹壁 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 真骨盆单个区域淋巴结转移(膀胱周围、闭孔、髂内/外、骶前淋巴结转移) |
N2 | 真骨盆多个区域淋巴结转移(膀胱周围、闭孔、髂内/外、骶前淋巴结转移) |
N3 | 髂总动脉淋巴结转移 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
M1a | 超过髂总动脉的淋巴结转移 |
M1b | 非淋巴结远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0A | Ta | N0 | M0 |
0is | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2a,T2b | N0 | M0 |
ⅢA | T3a,T3b,T4a | N0 | M0 |
T1,T2,T3,T4a | N1 | M0 | |
ⅢB | T1,T2,T3,T4a | N2,N3 | M0 |
ⅣA | T4b | 任何N | M0 |
任何T | 任何N | M1a | |
ⅣB | 任何T | 任何N | M1b |