临床分期 | 皮肤(T) | 淋巴结(N) | 内脏(M) | 血液(B) |
---|---|---|---|---|
ⅠA | 1 | 0 | 0 | 0,1 |
ⅠB | 2 | 0 | 0 | 0,1 |
ⅡA | 1,2 | 1,2 | 0 | 0,1 |
ⅡB | 3 | 0~2 | 0 | 0,1 |
ⅢA | 4 | 0~2 | 0 | 0 |
ⅢB | 4 | 0~2 | 0 | 1 |
ⅣA1 | 1~4 | 0~2 | 0 | 2 |
ⅣA2 | 1~4 | 3 | 0 | 0~2 |
ⅣB | 1~4 | 0~3 | 1 | 0~2 |
公式说明
早期MF: ⅠA期至ⅡA期
晚期MF: ⅡB期至ⅣB期
医学计算公式
扫码小程序打开
临床分期 | 皮肤(T) | 淋巴结(N) | 内脏(M) | 血液(B) |
---|---|---|---|---|
ⅠA | 1 | 0 | 0 | 0,1 |
ⅠB | 2 | 0 | 0 | 0,1 |
ⅡA | 1,2 | 1,2 | 0 | 0,1 |
ⅡB | 3 | 0~2 | 0 | 0,1 |
ⅢA | 4 | 0~2 | 0 | 0 |
ⅢB | 4 | 0~2 | 0 | 1 |
ⅣA1 | 1~4 | 0~2 | 0 | 2 |
ⅣA2 | 1~4 | 3 | 0 | 0~2 |
ⅣB | 1~4 | 0~3 | 1 | 0~2 |
早期MF: ⅠA期至ⅡA期
晚期MF: ⅡB期至ⅣB期