原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 高度异型增生,局限于上皮内,未侵犯固有层; |
T1 | |
T1a | 肿瘤侵及固有层或黏膜肌层; |
T1b | 肿瘤侵及黏膜下层; |
T2 | 肿瘤侵及固有肌层; |
T3 | 肿瘤侵及至浆膜下结缔组织,无内脏腹膜或邻近结构的侵犯; |
T4 | 肿瘤穿透浆膜层或侵犯邻近结构; |
T4a | 肿瘤穿透浆膜层(腹膜脏层),未侵犯邻近结构; |
T4b | 肿瘤侵及邻近结构和器官(脾脏,横结肠,肝脏,横隔,小肠,胰腺,腹壁,腹膜后,肾上腺,肾脏); |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结不能评价; |
N0 | 无区域淋巴结转移; |
N1 | 1-2 个区域淋巴结转移; |
N2 | 3-6 个区域淋巴结转移; |
N3 | 等于或多于 7 个区域淋巴结转移; |
N3a | 7-15 个区域淋巴结转移; |
N3b | 16 个或 16 个以上区域淋巴结转移; |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1 | N0 | M0 |
ⅠB | T2 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
ⅡA | T3 | N0 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
ⅡB | T4a | N0 | M0 |
T3 | N1 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T1 | N3a | M0 | |
ⅢA | T4a | N1 | M0 |
T4a | N2 | M0 | |
T4b | N0 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T2 | N3a | M0 | |
ⅢB | T4b | N1 | M0 |
T4b | N2 | M0 | |
T4a | N3a | M0 | |
T1 | N3b | M0 | |
T2 | N3b | M0 | |
T3 | N3a | M0 | |
ⅢC | T4b | N3a | M0 |
T4b | N3b | M0 | |
T4a | N3b | M0 | |
T3 | N3b | M0 | |
Ⅳ | 任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:胃原发的肿瘤(腺癌最常见)。(不包括肉瘤,胃肠道间质肿瘤,淋巴瘤,神经内分泌肿瘤 G1/G2 级)