| 诊断类目 | 分级 | 范围 | 复合 分级 |
|---|---|---|---|
| 确诊年龄(A) | A1 | ≤16岁 | |
| A2 | 17~40岁 | ||
| A3 | >40岁 | ||
| 病变部位(L) | L1 | 回肠末段 | L1+L4a |
| L2 | 结肠 | L2+L4 | |
| L3 | 回结肠 | L3+L4 | |
| L4 | 上消化道 | ||
| 疾病行为(B) | B1b | 非狭窄 非穿透 | B1pc |
| B2 | 狭窄 | B2p | |
| B3 | 穿透 | B3p |
说明
L4a 与L1~L3同时存在;
B1b 随时间推移可发展成B2或B3;
pc 为肛周病变,可与B1~B3同时存在。
医学计算公式
扫码小程序打开
| 诊断类目 | 分级 | 范围 | 复合 分级 |
|---|---|---|---|
| 确诊年龄(A) | A1 | ≤16岁 | |
| A2 | 17~40岁 | ||
| A3 | >40岁 | ||
| 病变部位(L) | L1 | 回肠末段 | L1+L4a |
| L2 | 结肠 | L2+L4 | |
| L3 | 回结肠 | L3+L4 | |
| L4 | 上消化道 | ||
| 疾病行为(B) | B1b | 非狭窄 非穿透 | B1pc |
| B2 | 狭窄 | B2p | |
| B3 | 穿透 | B3p |
L4a 与L1~L3同时存在;
B1b 随时间推移可发展成B2或B3;
pc 为肛周病变,可与B1~B3同时存在。