原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 高级别鳞状上皮肉瘤变(之前称原位癌,鲍温病,肛门上皮肉瘤变II-III级,高级别肛门上皮肉瘤变) |
T1 | 肿瘤最大径≤2cm |
T2 | 2cm<肿瘤最大径≤5cm |
T3 | 肿瘤最大径>5cm |
T4 | 任意大小的肿瘤累及邻近器官,如阴道、尿道、膀胱等 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 有区域淋巴结转移 |
N1a | 腹股沟、直肠系膜、髂内动脉旁淋巴结转移 |
N1b | 髂外动脉旁淋巴结转移 |
N1c | 髂外动脉淋巴结转移伴随任何N1a |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅡA | T2 | N0 | M0 |
ⅡB | T3 | N0 | M0 |
ⅢA | T1 | N1 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
ⅢB | T4 | N0 | M0 |
ⅢC | T3 | N1 | M0 |
T4 | N1 | M0 | |
Ⅳ | 任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:所有发生于肛管的癌,包括起源于肛门的瘘管和肛周的区域。高级别神经内分泌 癌(大细胞性神经内分泌癌及小细胞性神经内分泌癌)也采用此分期。(不包括肉瘤,黑 色素瘤,类癌)