原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1a | 孤立的肿瘤最大径≤2cm |
T1b | 孤立的肿瘤最大径>2cm 无血管侵犯 |
T2 | 孤立的肿瘤最大径>2cm,有血管侵犯;或者多发的肿瘤,无一最大径>5cm |
T3 | 多发的肿瘤,至少有一个最大径>5cm |
T4 | 任意大小的单发或多发肿瘤,累及门静脉的主要分支或者肝静脉;肿瘤直接侵及除胆囊外的邻近器官,或穿透腹膜。 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
ⅢA | T3 | N0 | M0 |
ⅢB | T4 | N0 | M0 |
ⅣA | 任何 T | N1 | M0 |
ⅣB | 任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:肝细胞癌,纤维板层肝细胞癌。(不包括肝内胆管细胞癌,混合肝细胞-肝内胆管细胞癌,肉瘤)