原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌(包括高级别导管上皮内瘤变,导管内乳头状黏液性肿瘤伴重度异型增生,导管内管状乳头状肿瘤伴重度异型增生,黏液性囊性肿瘤伴有重度异型增生) |
T1 | |
T1a | 肿瘤最大径≤0.5cm |
T1b | 0.5cm<肿瘤最大径<1cm |
T1c | 肿瘤最大径 1-2cm |
T2 | 2cm<肿瘤最大径≤4cm |
T3 | 肿瘤最大径>4cm |
T4 | 肿瘤侵及腹腔动脉,肠系膜上动脉,和/或肝总动脉,无论肿瘤大小 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 1-3 个区域淋巴结转移 |
N2 | 4 个以上区域淋巴结转移 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1 | N0 | M0 |
ⅠB | T2 | N0 | M0 |
ⅡA | T3 | N0 | M0 |
ⅡB | T1 | N1 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
Ⅲ | T1 | N2 | M0 |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4 | 任何 N | M0 | |
Ⅳ | 任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:胰腺导管腺癌,腺泡细胞癌,导管内乳头状黏液性肿瘤伴有浸润癌,导管内管状乳头状肿瘤伴有浸润癌,胶样癌,黏液性囊性肿瘤伴有浸润癌,神经内分泌癌,胰母细胞瘤。