原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
Tis | 原位癌 |
声门上型喉癌 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于声门上的1个亚区,声带活动正常 |
T2 | 肿瘤侵犯声门上一个亚区以上,侵犯声门或侵犯声门上区以外(如舌根、会厌谷及梨状窝内壁的黏膜),无喉固定; |
T3 | 肿瘤局限于喉内,声带固定,和/或下列部位受侵:环后区、会厌前间隙、声门旁间隙和/或伴有甲状软骨内板侵犯; |
T4a | 肿瘤侵透甲状软骨板和/或侵及喉外组织。如:气管,深浅部舌肌(颏舌肌、舌骨舌肌、舌腭肌、茎突舌肌)、带状肌、甲状腺及食管等的颈部软组织; |
T4b | 肿瘤侵及椎前间隙、侵及纵隔结构,或包裹颈总动脉; |
声门型喉癌 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于声带(可侵犯前连合或后连合),声带活动正常。 |
T1a | 肿瘤局限于一侧声带 |
T1b | 肿瘤侵及双侧声带 |
T2 | 肿瘤向声门下和/或声门上侵犯,和/或伴声带运动受限 |
T3 | 肿瘤局限于喉内,声带固定和/或侵犯声带旁间隙,和/或伴有甲状软骨局灶破坏(如:内板); |
T4a | 肿瘤侵透甲状软骨板或侵及喉外组织。如:气管,包括深/浅部舌肌(颏舌肌、舌骨舌肌、舌腭肌、茎突舌肌)、带状肌、甲状腺及食管在内的颈部软组织; |
T4b | 肿瘤侵及椎前间隙,侵及纵隔结构,或包裹颈总动脉; |
声门下型型喉癌 | |
---|---|
T1 | 肿瘤局限于声门下区 |
T2 | 肿瘤侵及声带,声带运动性正常或受损 |
T3 | 肿瘤局限于喉内,声带固定,和/或侵犯声门旁间隙,和/或侵犯甲状软骨内板; |
T4a | 肿瘤侵透环状软骨或甲状软骨板和/或侵及喉外组织。如:气管,包括深/浅部舌肌(颏舌肌、舌骨舌肌、舌腭肌、茎突舌肌)、带状肌、甲状腺及食管在内的颈部软组织; |
T4b | 肿瘤侵及椎前间隙,侵及纵隔结构,或包裹颈总动脉; |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧单个淋巴结转移,最大径≤3cm,ENE(-) |
N2a | 同侧或对侧单个淋巴结转移,最大径≤3cm,ENE(+); 同侧单个淋巴结转移,3cm<最大径≤6cm,ENE(-) |
N2b | 同侧多个淋巴结转移,最大径≤6cm,ENE(-) |
N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,最大径≤6cm,ENE(-) |
N3a | 转移淋巴结中最大径>6cm,ENE(-) |
N3b | 同侧单个淋巴结转移,最大径>3cm,ENE(+); 同侧多个淋巴结,对侧或者双侧淋巴结转移,ENE(+); |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
ⅣA | T4a | N0 | M0 |
T4a | N1 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
ⅣB | T4b | 任何 N | M0 |
任何 T | N3 | M0 | |
ⅣC | 任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:声门上、声门、声门下喉部的癌。