原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 肿瘤最大径≤2cm,无腺体外侵犯 |
T2 | 2cm<肿瘤最大径≤4cm,无腺体外侵犯 |
T3 | 肿瘤最大径>4cm 和/或伴有腺体外侵犯 |
T4a | 属于中度进展期 肿瘤侵犯皮肤、下颌骨、耳道或面神经 |
T4b | 属于高度进展期 肿瘤侵犯颅底和/或翼板和/或包裹颈动脉 |
注:腺体外侵犯为临床或肉眼检查发现存在软组织或神经侵犯证据。单独显微镜下发现腺体外侵犯不能作为本分类依据。 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单个同侧淋巴结转移灶,转移灶最大径≤3cm,ENE(-) |
N2a | 单个同侧或者对侧淋巴结转移,转移灶最大径≤3cm,ENE(+);或者 3cm<转移灶最大径≤6cm,ENE(-) |
N2b | 多个同侧淋巴结转移,转移灶最大径均≤6cm,ENE(-) |
N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,转移灶最大径均≤6cm,ENE(-) |
N3a | 任何淋巴结转移灶最大径>6cm |
N3b | 单个同侧转移灶最大径>3cm,ENE(+);或者任何转移灶可见到 ENE(+) |
注:ENE 为淋巴结外侵犯。 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
T0 | N1 | M0 | |
T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
ⅣA | T4a | N0 | M0 |
T4a | N1 | M0 | |
T0 | N2 | M0 | |
T1 | N2 | M0 | |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4a | N2 | M0 | |
ⅣB | T4b | 任何 N | M0 |
任何 T | N3 | M0 | |
ⅣC | 任何 T | 任何 N | M1 |