原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评价 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 肿瘤局限于甲状腺,最大径≤2cm; |
T1a | 肿瘤局限于甲状腺,最大径≤1cm; |
T1b | 肿瘤局限于甲状腺,1cm<最大径≤2cm, |
T2 | 肿瘤局限于甲状腺,2cm<肿瘤直径≤4cm; |
T3 | 肿瘤局限于甲状腺,肿瘤直径>4cm,或者甲状腺外浸润,仅累及带状肌群; |
T3a | 肿瘤局限于甲状腺,肿瘤直径>4cm; |
T3b | 任何大小肿瘤,甲状腺外浸润,仅累及带状肌群(胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩甲舌骨肌); |
T4 | 甲状腺外浸润; |
T4a | 任何大小肿瘤甲状腺外浸润,包括皮下软组织、喉、气管、食道、喉返神经; |
T4b | 任何大小肿瘤甲状腺外浸润,包括椎前筋膜、或包绕颈动脉或纵膈血管; |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N0a | 细胞学或者组织学确定良性的淋巴结; |
N0b | 无影像学或者临床检查发现淋巴结转移; |
N1 | 区域淋巴结转移; |
N1a | 单侧或者双侧Ⅵ或Ⅶ区淋巴结转移; |
N1b | 单侧、双侧或对侧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区或咽后壁淋巴结转移; |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
分化性癌临床分期(cTNM) | ||||
---|---|---|---|---|
乳头状癌和滤泡状癌 | ||||
分期 | T | N | M | Y(年龄) |
Ⅰ | 任何 T | 任何 N | M0 | <55 |
T1 | N0/NX | M0 | ≥55 | |
T2 | N0/NX | M0 | ≥55 | |
Ⅱ | 任何 T | 任何 N | M1 | <55 |
T1 | N1 | M0 | ≥55 | |
T2 | N1 | M0 | ≥55 | |
T3a/T3b | 任何 N | M0 | ≥55 | |
Ⅲ | T4a | 任何 N | M0 | ≥55 |
ⅣA | T4b | 任何 N | M0 | ≥55 |
ⅣB | 任何 T | 任何 N | M1 | ≥55 |
未分化癌临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
ⅣA | T1-T3a | N0/NX | M0 |
ⅣB | T1-T3a | N1 | M0 |
T3b | 任何 N | M0 | |
T4 | 任何 N | M0 | |
ⅣC | 任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:甲状腺乳头状癌,滤泡性甲状腺癌,甲状腺嗜酸细胞癌,甲状腺低分化癌,甲状腺未分化癌。