| 原发肿瘤(T)分期 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Tis | 原位癌 |
| T1a | 肿瘤局限于 Vater 壶腹或 Oddi 括约肌 |
| T1b | 肿瘤超出 Oddi 括约肌和/或侵及十二指肠黏膜下 |
| T2 | 肿瘤侵及十二指肠固有肌层 |
| T3a | 肿瘤侵及胰腺(≤0.5cm) |
| T3b | 肿瘤侵及胰腺>0.5cm,或者胰腺周围软组织/十二指肠浆膜,无腹腔动脉和肠系膜上动脉侵袭 |
| T4 | 肿瘤侵及腹腔动脉,肠系膜上动脉,和/或肝总动脉,无论肿瘤大小 |
| 区域淋巴结(N)分期 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 1-3 个区域淋巴结转移 |
| N2 | 4 个以上区域淋巴结转移 |
| 远处转移(M)分期 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 有远处转移 |
| 临床分期(cTNM) | |||
|---|---|---|---|
| 分期 | T | N | M |
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| ⅠA | T1 | N0 | M0 |
| ⅠB | T1b | N0 | M0 |
| T2 | N0 | M0 | |
| ⅡA | T3a | N0 | M0 |
| ⅡB | T3b | N0 | M0 |
| ⅢA | T1a | N1 | M0 |
| T1b | N1 | M0 | |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3a | N1 | M0 | |
| T3b | N1 | M0 | |
| ⅢB | T4 | 任何 N | M0 |
| 任何 T | N2 | M0 | |
| Ⅳ | 任何 T | 任何 N | M1 |