原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 肿瘤最大径≤2cm |
T2 | 2cm<肿瘤最大径≤5cm |
T3 | 肿瘤最大径>5cm |
T4 | 原发肿瘤侵犯筋膜、肌肉、软骨或骨 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
临床分期(cN) | |
Nx | 区域淋巴结无法进行临床评估 |
N0 | 临床和/或影像学检查未发现区域淋巴结转移 |
N1 | 有区域淋巴结转移 |
N2 | 移行转移(原发肿瘤不连续:位于原发肿瘤与引流区域淋巴结之间或原发肿瘤远端)无淋巴结转移 |
N3 | 移行转移(原发肿瘤不连续:位于原发肿瘤与引流区域淋巴结之间或原发肿瘤远端)伴淋巴结转移 |
病理分期(pN) | |
pNx | 区域淋巴结无法评估 |
pN0 | 病理检查未发现区域淋巴结转移 |
pN1 | 有区域淋巴结转移 |
pN1a(sn) | 临床隐匿性淋巴结转移仅通过前哨淋巴结活检确诊 |
pN1a | 临床隐匿性淋巴结转移伴淋巴结清扫 |
pN1b | 临床和/或影像学检查发现区域淋巴结转移,显微镜下证实 |
pN2 | 移行转移(原发肿瘤不连续:位于原发肿瘤与引流区域淋巴结之间或原发肿瘤远端)无淋巴结转移 |
pN3 | 移行转移(原发肿瘤不连续:位于原发肿瘤与引流区域淋巴结之间或原发肿瘤远端)伴淋巴结转移 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
临床分期(cM) | |
M0 | 临床和/或影像学检查未发现远处转移 |
M1 | 临床和/或影像学检查发现远处转移 |
M1a | 转移到皮肤、皮下组织或远处淋巴结 |
M1b | 肺转移 |
M1c | 转移到其他内脏 |
病理分期(pM) | |
pM0 | 临床和/或影像学检查未发现远处转移 |
pM1 | 显微镜下证实远处转移 |
pM1a | 显微镜下证实转移到皮肤、皮下组织或远处淋巴结 |
pM1b | 显微镜下证实肺转移 |
pM1c | 显微镜下证实其他远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅡA | T2/T3 | N0 | M0 |
ⅡB | T4 | N0 | M0 |
Ⅲ | 任何 T | N1-N3 | M0 |
Ⅳ | 任何 T | 任何 N | M1 |
病理分期(pTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅡA | T2/T3 | N0 | M0 |
ⅡB | T4 | N0 | M0 |
ⅢA | T0 | N1b | M0 |
T1-T4 | N1a(sn)/N1a | M0 | |
ⅢB | T1-T4 | N1b,N2,N3 | M0 |
Ⅳ | 任何 T | 任何 N | M1 |