原发肿瘤 | ||
---|---|---|
TNM | FIGO | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤证据 | |
T1 | Ⅰ | 肿瘤局限于外阴和/或者会阴 |
T1a | ⅠA | 病灶≤2cm,局限于外阴和/或会阴,间质浸润≤1mm |
T1b | ⅠB | 病灶>2cm,局限于外阴和/或会阴;或者任何肿瘤大小,间质浸润>1mm |
T2 | Ⅱ | 肿瘤侵犯邻近结构(远端三分之一的尿道、阴道、肛门受累) |
T3 | ⅣA | 任何大小的肿瘤,侵犯以下:近端三分之二的尿道/阴道、膀胱黏膜或者直肠黏膜,或者侵犯盆骨 |
区域淋巴结 | ||
---|---|---|
TNM | FIGO | |
Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
N0 | 无区域淋巴结转移证据 | |
N0(i+) | 区域淋巴结中孤立的肿瘤细胞群≤0.2mm | |
N1 | Ⅲ | 1或2个区域淋巴结转移,且具有下列特征: |
N1a* | ⅢA | 1或2个区域淋巴结转移,均<5mm |
N1b | ⅢA | 1个区域淋巴结转移,=5mm |
N2 | ⅢB | 3个或者以上的淋巴结转移,伴以下特征: |
N2a* | ⅢB | 3个或者以上的淋巴结转移,均<5mm |
N2b | ⅢB | 2个或者以上的淋巴结转移,=5mm |
N2c | ⅢC | 淋巴结外侵犯 |
N3 | ⅣA | 区域淋巴结转移伴黏连或溃疡形成 |
*:包括微转移。N1mi和N2mi。 |
远处转移 | ||
---|---|---|
TNM | FIGO | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | ⅣB | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ | T1,T2 | N1-N2c | M0 |
ⅢA | T1,T2 | N1 | M0 |
ⅢB | T1,T2 | N2a,N2b | M0 |
ⅢC | T1,T2 | N2c | M0 |
Ⅳ | T1-T3 | N3 | M0-M1 |
ⅣA | T1,T2 | N3 | M0 |
T3 | 任何 N | M0 | |
ⅣB | 任何 T | 任何 N | M1 |