原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌;(阴茎上皮内瘤变 PeIN) |
Ta | 非浸润性局限性鳞状细胞癌 |
T1 | 龟头:肿瘤侵及固有层;包皮:肿瘤侵及固有层,或者阴囊筋膜 |
T1a | 肿瘤无淋巴血管及神经侵犯,非低分化 |
T1b | 肿瘤存在淋巴血管及神经侵犯,或者低分化(3 级或者肉瘤样) |
T2 | 肿瘤侵及尿道海绵体(龟头或者腹侧轴),有或无尿道浸润 |
T3 | 肿瘤侵及阴茎海绵体(包括白膜),有或无尿道浸润 |
T4 | 肿瘤侵及邻近结构,如阴囊、前列腺、耻骨等 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | ≤2 个单侧腹股沟淋巴结转移,无 ENE(淋巴结外侵犯) |
N2 | ≥3 个单侧腹股沟淋巴结转移,或者双侧腹股沟淋巴结转移 |
N3 | ENE(淋巴结外侵犯),或者盆腔淋巴结转移 |
组织学分级 | |
---|---|
GX | 无法评估 |
G1 | 高分化 |
G2 | 中分化 |
G3 | 低分化 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0is | Tis | N0 | M0 |
0a | Ta | N0 | M0 |
Ⅰ | T1a | N0 | M0 |
ⅡA | T1b | N0 | M0 |
T2 | N0 | M0 | |
ⅡB | T3 | N0 | M0 |
Ⅲa | T1-3 | N1 | M0 |
Ⅲb | T1-3 | N2 | M0 |
Ⅳ | T4 | 任何 N | M0 |
任何 T | N3 | M0 | |
任何 T | 任何 N | M1 |
说明
适用于:阴茎鳞状细胞癌及其相关组织学分类。