食物分级 | 食物性质 | 形状描述 | 食物举例 |
---|---|---|---|
1级 | 酱泥状物(黏稠液体) | ||
2级 | 软食或黏稠液体 | 黏稠,湿润,半固体,需要一定咀嚼 | I级食物加上食用凝胶或面包屑;米粥、麦糊、蔬菜泥、土豆泥等 |
3级 | 半固体食物 | 需更多咀嚼 | 软饭、烂面、馒头、馄饨、煮鸡蛋等 |
正常 | 各种食物 |
说明
根据美国饮食协会颁布吞咽障碍患者的饮食分级,对于轻度吞咽障碍的患者可进行食物性状的调整以保证患者进食安全及营养补给充足。
医学计算公式
扫码小程序打开
食物分级 | 食物性质 | 形状描述 | 食物举例 |
---|---|---|---|
1级 | 酱泥状物(黏稠液体) | ||
2级 | 软食或黏稠液体 | 黏稠,湿润,半固体,需要一定咀嚼 | I级食物加上食用凝胶或面包屑;米粥、麦糊、蔬菜泥、土豆泥等 |
3级 | 半固体食物 | 需更多咀嚼 | 软饭、烂面、馒头、馄饨、煮鸡蛋等 |
正常 | 各种食物 |
根据美国饮食协会颁布吞咽障碍患者的饮食分级,对于轻度吞咽障碍的患者可进行食物性状的调整以保证患者进食安全及营养补给充足。