期 | 级 | 临床表现 |
---|---|---|
0 | - | 无发作 |
1 | 轻 | 偶发,累及一个,或多个指尖 |
2 | 中 | 偶发,累及一个或多个指尖及指中部(极少累及指底部) |
3 | 重 | 常发,累及大多数手指的全部 |
4 | 极重 | 同第3期,伴指尖皮肤损害和可能的坏疽 |
说明
疾病早期,仅1~2个指受累,后期多个手指受累并累及足趾。拇指因血供丰富常不受累。
临床上常用Taylor-Pelmear 分期来表示雷诺病发作的频繁程度和累及的范围。
医学计算公式
扫码小程序打开
期 | 级 | 临床表现 |
---|---|---|
0 | - | 无发作 |
1 | 轻 | 偶发,累及一个,或多个指尖 |
2 | 中 | 偶发,累及一个或多个指尖及指中部(极少累及指底部) |
3 | 重 | 常发,累及大多数手指的全部 |
4 | 极重 | 同第3期,伴指尖皮肤损害和可能的坏疽 |
疾病早期,仅1~2个指受累,后期多个手指受累并累及足趾。拇指因血供丰富常不受累。
临床上常用Taylor-Pelmear 分期来表示雷诺病发作的频繁程度和累及的范围。