小程序打开
医学计算公式小程序

医学计算公式

扫码小程序打开

纠错
返回首页

小儿各年龄心率平均值及范围

年龄 心率均值(次/分) 心率范围(次/分)
出生~ 127.9 88~158
2天~ 116.5 85~162
8天~ 146.0 115~172
1个月~ 139.5 111~167
4个月~ 130.0 105~158
7个月~ 124.8 109~154
1岁~ 119.2 85~187
3岁~ 108.8 75~133
4岁~ 100.8 71~133
6岁~ 91.7 68~125
8岁~ 88.9 64~123
11岁~ 82.3 52~115
男12~14岁 77.4 58~102
女12~14岁 87.3 55~109
儿科学(第10版)
年龄 心率范围(次/分)
足月新生儿 120-140
<1岁 110-130
1-3岁 100-120
4-7岁 80-100
8-14岁 70-90