原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 未发现原发肿瘤,或者通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌。细分为原位腺癌 [Tis(AIS)] 和原位鳞癌 [Tis(SCIS)],(纯贴壁生长,肿瘤最大径≤3cm) |
T1 | 肿瘤最大径≤3cm,周围包绕肺组织及脏层胸膜,支气管镜见肿瘤侵及叶支气管,未侵及主支气管 |
T1a(mi) | 微浸润性腺癌 |
T1a | 肿瘤最大径≤1cm,肿瘤浅表、任何大小、侵犯局限于支气管壁的,可延长至近主支气管,也可归类于T1a,但是这些肿瘤罕见 |
T1b | 1cm<肿瘤最大径≤2cm |
T1c | 2cm<肿瘤最大径≤3cm |
T2 | 3cm<肿瘤最大径≤5cm;侵犯主支气管(不常见的表浅扩散型肿瘤,不论体积大小,侵犯限于支气管壁时,虽可能侵犯主支气管,仍为T1),但未侵及隆突;侵及脏层胸膜;有阻塞性肺炎或者部分或全肺肺不张。符合以上任何一个条件即归为T2 |
T2a | 3cm<肿瘤最大径≤4cm |
T2b | 4cm<肿瘤最大径≤5cm |
T3 | 5cm<肿瘤最大径≤7cm。直接侵犯以下任何一个器官,包括:胸壁(包含肺上沟瘤)、膈神经、心包;同一肺叶出现孤立性癌结节。符合以上任何一个条件即归为T3 |
T4 | 肿瘤最大径>7cm;或者无论大小,侵及以下任何一个器官,包括:纵隔、心脏、大血管、隆突、喉返神经、主气管、食管、椎体、膈肌;同侧不同肺叶内孤立癌结节 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧支气管周围及(或)同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结有转移,包括直接侵犯而累及的 |
pN1a | 单站N1淋巴结转移 |
pN1b | 多站N1淋巴结转移 |
N2 | 同侧纵隔内及(或)隆突下淋巴结转移 |
pN2a1 | 单站N2淋巴结转移,无N1淋巴结受累(跳跃转移) |
pN2a2 | 单站N2淋巴结转移,有N1淋巴结受累(单站或多站) |
pN2b | 多站N2淋巴结转移 |
N3 | 对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧前斜角肌及锁骨上淋巴结转移。 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
Mx | 远处转移不能被判定 |
M0 | 没有远处转移 |
M1 | 远处转移 |
M1a | 胸腔内播散/转移,包括双肺/胸膜/心包结节、恶性胸腔/心包积液 |
M1b | 胸腔外单个器官单个病灶转移 |
M1c | 胸腔外多个器官或单个器官多个病灶转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
隐匿癌 | Tx | N0 | M0 |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA1 | T1a(mi),T1a | N0 | M0 |
ⅠA2 | T1b | N0 | M0 |
ⅠA3 | T1c | N0 | M0 |
ⅠB | T2a | N0 | M0 |
ⅡA | T2b | N0 | M0 |
ⅡB | T1a,T1b,T1c | N1 | M0 |
T2a,T2b | N1 | M0 | |
T3 | N0 | M0 | |
ⅢA | T1a,T1b,T1c | N2 | M0 |
T2a,T2b | N2 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T4 | N0 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | |
ⅢB | T1a,T1b,T1c | N3 | M0 |
T2a,T2b | N3 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
T4 | N2 | M0 | |
ⅢC | T3 | N3 | M0 |
T4 | N3 | M0 | |
ⅣA | 任何 T | 任何 N | M1a |
任何 T | 任何 N | M1b | |
ⅣB | 任何 T | 任何 N | M1c |