原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤不能评价 |
T0 | 无原发肿瘤存在证据,包含颈部淋巴结 EBV 阳性 |
T1 | 肿瘤局限于鼻咽部,或者侵犯口咽和/或鼻腔 |
T2 | 肿瘤侵犯咽旁间隙,和/或邻近软组织(包括翼内肌、翼外肌、椎前肌) |
T3 | 肿瘤侵犯颅底、颈椎、翼状结构,和/或鼻旁窦 |
T4 | 肿瘤颅内侵犯,侵犯颅神经、下咽部、眼眶、腮腺,和/或翼外肌侧缘软组织浸润 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结不能评价 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 单侧颈部淋巴结转移,和/或单侧/双侧咽后淋巴结转移,转移灶最大径≤6cm,在环状软骨下缘以上 |
N2 | 双侧颈部淋巴结转移,转移灶最大径≤6cm,在环状软骨下缘以上 |
N3 | 单侧或双侧颈部淋巴结转移,转移灶最大径>6cm,和/或侵犯超过环状软骨下缘 |
远处转移(M)分期 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T1、T0 | N1 | M0 |
T2 | N0 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | |
Ⅲ | T1、T0 | N2 | M0 |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N0 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
ⅣA | T4 | N0 | M0 |
T4 | N1 | M0 | |
T4 | N2 | M0 | |
任何 T | N3 | M0 | |
ⅣB | 任何 T | 任何 N | M1 |