原发肿瘤(pT)分期 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估; |
T0 | 无原发肿瘤证据; |
Tis | 肿瘤局限于结膜上皮内; |
T1 | 肿瘤位于球结膜; |
T1a | 球结膜肿瘤侵及固有质,肿瘤厚度≤2.0mm; |
T1b | 球结膜肿瘤侵及固有质,肿瘤厚度>2.0mm; |
T2 | 非球结膜肿瘤(眼睑,睑板),肿瘤侵及泪阜; |
T2a | 非球结膜肿瘤侵及固有质,肿瘤厚度≤2.0mm; |
T2b | 非球结膜肿瘤侵及固有质,肿瘤厚度>2.0mm; |
T3 | 任何大小的肿瘤局部浸润; |
T3a | 侵犯眼球; |
T3b | 侵犯眼睑; |
T3c | 侵犯眼眶; |
T3d | 侵犯鼻泪管,和/或泪囊,和/或鼻窦; |
T4 | 任何大小的肿瘤侵犯鼻窦和/或中枢神经系统; |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域性淋巴结转移; |
N1 | 区域淋巴结转移; |
远处转移(M)分期 | |||
---|---|---|---|
M0 | 无远处转移 | ||
M1 | 有远处转移 |