原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
虹膜 | |
T1 | 肿瘤局限于虹膜; |
T1a | 肿瘤局限于虹膜,≤1/4 圈; |
T1b | 肿瘤局限于虹膜,>1/4 圈; |
T1c | 肿瘤局限于虹膜,伴随继发性青光眼; |
T2 | 肿瘤融合或者延伸至睫状体或脉络膜,或二者同时受累; |
T2a | 肿瘤延伸至睫状体,无继发性青光眼; |
T2b | 肿瘤延伸至脉络膜,无继发性青光眼; |
T2c | 肿瘤延伸至睫状体或脉络膜,或二者同时受累,伴随继发性青光眼; |
T3 | 肿瘤融合或者延伸至睫状体或脉络膜,或二者同时受累,扩展至巩膜; |
T4 | 肿瘤巩膜外侵犯; |
T4a | 肿瘤巩膜外侵犯,最大径≤5mm; |
T4b | 肿瘤巩膜外侵犯,最大径>5mm; |
T4c | 肿瘤最大径>4cm; |
注:若少于一半的肿瘤位于虹膜部位,肿瘤可能是起源于睫状体,应该按照睫状体的黑色素瘤分期。 |
原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
睫状体和葡萄膜 | |
T1 | 肿瘤大小 1; |
T1a | 肿瘤大小 1,无睫状体受累,无眼外延伸; |
T1b | 肿瘤大小 1,睫状体受累; |
T1c | 肿瘤大小 1,无睫状体受累,但有眼外延伸,最大径≤5mm; |
T1d | 肿瘤大小 1,睫状体受累,伴眼外延伸,最大径≤5mm; |
T2 | 肿瘤大小 2; |
T2a | 肿瘤大小 2,无睫状体受累,无眼外延伸; |
T2b | 肿瘤大小 2,睫状体受累; |
T2c | 肿瘤大小 2,无睫状体受累,但有眼外延伸,最大径≤5mm; |
T2d | 肿瘤大小 2,睫状体受累,伴眼外延伸,最大径≤5mm; |
T3 | 肿瘤大小 3 |
T3a | 肿瘤大小 3,无睫状体受累,无眼外延伸; |
T3b | 肿瘤大小 3,睫状体受累; |
T3c | 肿瘤大小 3,无睫状体受累,但有眼外延伸,最大径≤5mm; |
T3d | 肿瘤大小 3,睫状体受累,伴眼外延伸,最大径≤5mm; |
T4 | 肿瘤大小 4 |
T4a | 肿瘤大小 4,无睫状体受累,无眼外延伸; |
T4b | 肿瘤大小 4,睫状体受累; |
T4c | 肿瘤大小 4,无睫状体受累,但有眼外延伸,最大径≤5mm; |
T4d | 肿瘤大小 4,睫状体受累,伴眼外延伸,最大径≤5mm; |
T4e | 任何大小肿瘤,伴眼外延伸,最大径>5mm; |
肿瘤厚度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>15mm | 4 | 4 | 4 | ||||
12.1-15mm | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
9.1-12mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
6.1-9mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3.1-6mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
≤3mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
≤3mm | 3.1-6mm | 6.1-9mm | 9.1-12mm | 12.1-15mm | 15.1-18mm | >18mm | |
肿瘤基底最大径 |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
N1 | 区域淋巴结转移,或者有眼眶癌结节; |
N1a | 1 个或更多区域淋巴结转移; |
N1b | 无区域淋巴结阳性,但是发现眼眶癌结节,与眼部肿瘤无延续; |
远处转移(M)分期 | |||
---|---|---|---|
M0 | 临床检测无远处转移 | ||
M1 | 有远处转移 | ||
M1a | 转移灶最大径≤3mm; | ||
M1b | 转移灶最大径 3.1-8mm; | ||
M1c | 转移灶最大径≥8.1mm; |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
Ⅰ期 | T1a | N0 | M0 |
ⅡA期 | T1b-d | N0 | M0 |
ⅡA期 | T2a | N0 | M0 |
ⅡB期 | T2b | N0 | M0 |
ⅡB期 | T3a | N0 | M0 |
ⅢA 期 | T2c-d | N0 | M0 |
ⅢA 期 | T3b-c | N0 | M0 |
ⅢA 期 | T4a | N0 | M0 |
ⅢB 期 | T3d | N0 | M0 |
ⅢB 期 | T4b-c | N0 | M0 |
ⅢC 期 | T4d-e | N0 | M0 |
Ⅳ 期 | 任何 T | N1 | M0 |
Ⅳ 期 | 任何 T | 任何 N | M1a-c |