原发肿瘤(T)分期 | |
---|---|
Tx | 未知的眼内肿瘤; |
T0 | 无眼内肿瘤证据; |
T1 | 眼内肿瘤,无浸润,无脉络膜浸润,无视神经乳头侵犯; |
T2 | 肿瘤伴有浸润; |
T2a | 伴有脉络膜浸润,及视神经乳头侵犯; |
T2b | 肿瘤侵犯虹膜基质和/或小梁网和/或巩膜静脉窦; |
T3 | 肿瘤伴有浸润; |
T3a | 脉络膜侵犯(最大径>3mm,或者多灶性脉络膜受累,总直径>3mm,或者全层脉络膜受累); |
T3b | 视神经乳头受累,未累及视神经断端; |
T3c | 巩膜内三分之二层受累; |
T3d | 巩膜全层浸润; |
T4 | 肿瘤侵犯眼外:肿瘤侵犯视神经断端,肿瘤侵犯围绕视神经的脑膜,巩膜全层浸润,侵及巩膜外层、邻近的脂肪组织、眼外肌、骨、结膜、或眼睑; |
区域淋巴结(N)分期 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估; |
N0 | 无区域淋巴结转移; |
N1 | 区域淋巴结转移; |
远处转移(M)分期 | |||
---|---|---|---|
M0 | 无远处转移 | ||
M1 | 有远处转移 | ||
M1a | 病理证实肿瘤转移(如骨髓,肝脏或其他); | ||
M1b | 病理证实肿瘤转移,脑脊液或者中枢神经实质; |
临床分期(cTNM) | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
Ⅰ期 | T1,T2,T3 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T4 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | 任何 T | N1 | M0 |
Ⅳ期 | 任何 T | 任何 N | M1 |